Актуальний розклад руху поїздів у Хмельницькому. Дані автоматично оновлюються щотижня.

Номер Маршрут Прибуття Стоянка Відправлення
705
ІНТЕРСІТІ+
Київ Перемишль 00.19 3 хв  00.22
26 Ясіня Одеса 00.37 3 хв  00.40
136 Чернівці Одеса 00.37 3 хв  00.40
59 Київ Чоп 01.23 5 хв  01.28
357 Київ Ясіня 01.23 5 хв  01.28
136 Одеса Чернівці 01.57 5 хв  02.02
26 Одеса Ясіня 01.57 5 хв  02.02
60 Чоп Київ 02.16 5 хв  02.21
358 Ясіня Київ 02.16 5 хв  02.21
12
ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС
Одеса Львів 02.27 3 хв  02.30
81 Ужгород Київ 03.04 4 хв  03.08
13 Солотвино Київ 03.38 15 хв  03.53
56 Рахів Київ 03.38 15 хв  03.53
89 Київ Перемишль 03.52 5 хв  03.57
73 Харків Перемишль 03.52 5 хв  03.57
181 Дніпро Трускавець 04.05 15 хв  04.20
203 Дніпро Ворохта 04.05 15 хв  04.20
41 Дніпро Трускавець 04.05 15 хв  04.20
181 Дніпро Івано-Франківськ 04.05 15 хв  04.20
203 Дніпро Трускавець 04.05 15 хв  04.20
149 Полтава Чернівці 04.13 15 хв  04.28
130 Кременчук Чернівці 04.13 15 хв  04.28
716
ІНТЕРСІТІ+
Перемишль Київ 05.36 3 хв  05.39
37
БІЛА АКАЦІЯ
Ужгород Одеса 05.28 17 хв  05.45
36
БІЛА АКАЦІЯ
Перемишль Одеса 05.28 17 хв  05.45
110 Миколаїв Львів 06.01 5 хв  06.06
109 Херсон Львів 06.04 5 хв  06.09
142 Чернігів Івано-Франківськ 06.19 15 хв  06.34
143 Суми Рахів 06.19 15 хв  06.34
21 Харків Львів 07.39 3 хв  07.42
104 Краматорськ Львів 07.39 3 хв  07.42
128 Запоріжжя Львів 07.45 5 хв  07.50
748 Тернопіль Київ 08.07 3 хв  08.10
86 Запоріжжя Львів 10.58 5 хв  11.03
233 Покровськ Львів 10.58 5 хв  11.03
772
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС
Хмельницький Київ 11.10
168 Львів Одеса 11.20 3 хв  11.23
168 Одеса Львів 14.45 3 хв  14.48
86 Львів Покровськ 15.06 5 хв  15.11
86 Львів Запоріжжя 15.06 5 хв  15.11
706
ІНТЕРСІТІ+
Перемишль Київ 15.43 3 хв  15.46
715
ІНТЕРСІТІ+
Київ Перемишль 16.07 3 хв  16.10
128 Львів Запоріжжя 19.07 5 хв  19.12
181 Івано-Франківськ Дніпро 20.00 15 хв  20.15
204 Трускавець Дніпро 20.00 15 хв  20.15
182 Трускавець Дніпро 20.00 15 хв  20.15
42 Трускавець Дніпро 20.00 15 хв  20.15
771
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС
Київ Хмельницький 20.25
110 Львів Херсон 20.24 5 хв  20.29
110 Львів Миколаїв 20.24 5 хв  20.29
747 Київ Тернопіль 21.15 3 хв  21.18
55 Київ Рахів 21.07 16 хв  21.23
13 Київ Солотвино 21.07 16 хв  21.23
13 Київ Ужгород 21.07 16 хв  21.23
141 Івано-Франківськ Чернігів 21.40 15 хв  21.55
144 Рахів Суми 21.40 15 хв  21.55
38
БІЛА АКАЦІЯ
Одеса Ужгород 22.00 5 хв  22.05
36
БІЛА АКАЦІЯ
Одеса Перемишль 22.00 5 хв  22.05
104 Львів Краматорськ 22.21 2 хв  22.23
22 Львів Харків 22.21 2 хв  22.23
74 Перемишль Харків 22.34 5 хв  22.39
90 Перемишль Київ 22.34 5 хв  22.39
130 Чернівці Кременчук 23.08 15 хв  23.23
150 Чернівці Полтава 23.08 15 хв  23.23
12
ЗАХІДНИЙ ЕКСПРЕС
Львів Одеса 23.32 3 хв  23.35
81 Київ Ужгород 23.50 5 хв  23.55