Повний розклад руху автобусів що відправляються з Автостанції №1 міста Умань наданий у вигляді зведеної таблиці:
Час відправки з АС м. Умань
|
Рейс (місто відправки-місто прибуття)
|
Розклад по днях
|
|
0:00 | Київ | Рені | Щоденно |
0:30 | Бориспіль | Херсон | Щоденно |
0:45 | Львів | Донецьк №3 | ЧТ, СБ |
0:45 | Чернівці | Одеса | Щоденно |
1:05 | Бориспіль (аеропорт) | Одеса (аеропорт) | Щоденно |
1:10 | Одеса | Чернівці | Щоденно |
1:15 | Чорноморська Коса | Бориспіль | Щоденно |
1:30 | Київ | Коблеве | Щоденно |
1:35 | Мінськ | Коблеве | Щоденно |
1:40 | Одеса | Бориспіль (аеропорт) | Щоденно |
11:20 | Вінниця | Херсон | Щоденно |
11:20 | Одеса (аеропорт) | Бориспіль (аеропорт) | Щоденно |
11:25 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
11:30 | Київ | Ободівка | Щоденно |
11:30 | Миколаїв | Київ | Щоденно |
11:35 | Вінниця | Кривий Ріг | Щоденно |
11:35 | Вінниця | Стрілкове | Щоденно |
11:40 | Умань | Ятранівка | Щоденно крім СР та ЧТ |
11:40 | Брест | Євпаторія | ПН, СР, СБ |
11:40 | Умань | Вільшанка | ВТ, ПТ, НД |
11:45 | Вільшанка | Київ | Щоденно |
12:00 | Умань | Христинівка | Щоденно |
12:00 | Умань | Канів | Щоденно |
12:00 | Умань | Бершадь | Щоденно |
12:00 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
12:05 | Умань | Підвисоке | ПН, ВТ, ПТ, НД |
12:15 | Умань | Вінниця | Щоденно |
12:15 | Умань | Монастирище | Щоденно |
12:15 | Київ | Первомайськ | Щоденно |
12:15 | Бєлгород-Дністровськ | Київ | Щоденно |
12:20 | Хмільник | Одеса | Щоденно |
12:30 | Умань | Удич | Щоденно крім СР та ЧТ |
12:30 | Умань | Острівець | Щоденно |
12:30 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
12:30 | Київ | Котовськ | Щоденно |
12:40 | Умань | Угловата | Щоденно |
12:45 | Умань | Канів | Щоденно |
12:50 | Одеса | Житомир | Щоденно |
12:50 | Умань | Ст.Бабани | Щоденно |
12:50 | Умань | Кочержинці | Щоденно |
13:00 | Черкаси | Христинівка | Щоденно крім НД |
13:00 | Вінниця | Дніпропетровськ | Щоденно |
13:00 | Київ | Херсон | Щоденно |
13:00 | Умань | Городниця | Щоденно крім СР та ЧТ |
13:00 | Умань | Антонівка | Щоденно крім СР та ЧТ |
13:00 | Умань | Жашків | Щоденно |
13:00 | Умань | Полянецьке | Щоденно |
13:00 | Умань | Колодисте | СР, ЧТ |
13:05 | Новоархангельськ | Київ | Щоденно |
13:05 | Київ | Тростянець | Щоденно |
13:10 | Умань | Лисянка | ПТ, СБ, НД |
13:15 | Умань | Яроватка | Щоденно |
13:20 | Умань | Фурманка | Щоденно крім СР та ЧТ |
13:20 | Умань | Монастирище | Щоденно |
13:20 | Могилев-Подільський | Одеса | Щоденно |
13:20 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
13:25 | Київ | Бершадь | Щоденно |
13:30 | Умань | Вапнярка | Щоденно |
13:35 | Бориспіль (аеропорт) | Одеса | Щоденно |
13:40 | Умань | Корсунь | Щоденно |
13:41 | Київ | Ладижин | Щоденно |
13:50 | Котовськ | Київ | Щоденно |
13:50 | Кривий Ріг | Вінниця | Щоденно |
13:50 | Умань | Черкаси №2 | ПТ, НД |
13:50 | Кривий Ріг | Вінниця | Щоденно |
13:55 | Умань | Христинівка | Щоденно |
14:00 | Умань | Грузьке | Щоденно |
14:00 | Умань | Буки | Щоденно |
14:00 | Умань | Кіровоград | Щоденно |
14:00 | Умань | Косенівка | ПТ |
14:05 | Умань | Чигирин | Щоденно |
14:05 | Житомир | Одеса | Щоденно |
14:10 | Кіровоград | Київ | Щоденно |
14:15 | Умань | Корж.Слобідка | ВТ, ПТ, СБ, НД |
14:15 | Київ | Котовськ | Щоденно |
14:20 | Умань | Черповоди | Щоденно крім СР та ЧТ |
14:20 | Київ | Котовськ | Щоденно |
14:20 | Умань | Косенівка | Щоденно крім ПТ |
14:20 | Умань | В.Севастьянівка | Щоденно |
14:20 | Умань | Кочубіївка | ВТ, ПТ, НД |
14:25 | Умань | Громи | ВТ, ПТ, НД |
14:26 | Вознесенськ | Хмельницький | Щоденно |
14:30 | Кишинів | Київ | Щоденно |
14:30 | Умань | Ятранівка | ПТ, НД |
14:32 | Вінниця | Черкаси | Щоденно |
14:35 | Умань | Новоархангельськ | Щоденно |
14:40 | Київ | Бєлгород-Дністровськ | Щоденно |
14:40 | Умань | Шельпахівка | Щоденно крім СР та ЧТ |
14:55 | Котовськ | Київ | Щоденно |
14:55 | Умань | Христинівка | Щоденно |
15:00 | Умань | Монастирище | Щоденно |
15:00 | Умань | Черкаси | ПТ, СБ, НД |
15:00 | Київ | Ульянівка | Щоденно |
15:05 | Одеса | Могилев-Подільський | Щоденно |
15:05 | Київ | Кіровоград | Щоденно |
15:05 | Хмельницький | Вознесенськ | Щоденно |
15:05 | Одеса | Київ | Щоденно |
15:07 | Чернігів | Гайворон | Щоденно |
15:10 | Миколаїв | Київ | Щоденно |
15:10 | Умань | Київ | Щоденно |
15:10 | Умань | Бабанка | ПТ, НД |
15:15 | Умань | Кам’янка | Щоденно |
15:15 | Київ | Ладижин | Щоденно |
15:15 | Київ | Вільшанка | Щоденно |
15:20 | Світловодськ | Вінниця | Щоденно |
15:20 | Умань | Гайворон | Щоденно |
15:20 | Умань | Монастирище | Щоденно |
15:25 | Київ | Кишинів | Щоденно |
15:30 | Умань | Городище | Щоденно |
15:30 | Умань | Вільшанка | СБ |
15:40 | Умань | Яроватка | ПТ, НД |
15:40 | Умань | Липовець | Щоденно |
15:40 | Умань | Затишок | Щоденно крім СР та ЧТ |
15:45 | Котовськ | Київ | Щоденно |
15:45 | Умань | Теплик | Щоденно |
15:45 | Бориспіль (аеропорт) | Одеса (аеропорт) | Щоденно |
15:45 | Умань | Золотоноша | Щоденно |
16:00 | Умань | Ст.Бабани | Щоденно |
16:00 | Умань | Острівець | ПТ, НД |
16:00 | Умань | Удич | ВТ, ПТ, НД |
16:00 | Київ | Христинівка | Щоденно |
16:00 | Умань | Роги | ПТ, НД |
16:03 | Черкаси | Вінниця | Щоденно |
16:10 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
16:10 | Київ | Миколаїв | Щоденно |
16:15 | Умань | Оксанина | НД |
16:20 | Умань | Кути | Щоденно |
16:20 | Коблеве | Київ | Щоденно |
16:25 | Херсон | Вінниця | Щоденно |
16:30 | Умань | Одеса | Щоденно |
16:30 | Умань | Христинівка | Щоденно |
16:40 | Умань | Косенівка | ПТ |
16:45 | Умань | Коритня | Щоденно |
16:45 | Одеса (аеропорт) | Бориспіль (аеропорт) | Щоденно |
16:50 | Одеса | Хмільник | Щоденно |
16:50 | Умань | Багва | Щоденно |
16:50 | Умань | Голованівськ | Щоденно |
16:50 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
17:00 | Умань | Городниця | ПТ, НД |
17:00 | Умань | Серединка | Щоденно |
17:05 | Одеса | Хуст | Щоденно |
17:10 | Черкаси | Монастирище | Щоденно |
17:10 | Умань | Підвисоке | ВТ, ПТ, НД |
17:20 | Хмельницький | Ялта | Щоденно |
17:25 | Одеса | Черкаси | Щоденно |
17:26 | Ладижин | Київ | Щоденно |
17:30 | Київ | Саврань | Щоденно |
17:30 | Умань | Одеса | Щоденно |
17:30 | Херсон | Київ | Щоденно |
17:30 | Умань | Бершадь | Щоденно |
17:35 | Вінниця | Харків | Через день |
17:35 | Київ | Миколаїв | Щоденно |
17:40 | Бершадь | Київ | Щоденно |
17:40 | Умань | Криві Коліна | Щоденно |
17:45 | Умань | Монастирище | Щоденно |
17:50 | Умань | Полянецьке | Щоденно |
17:50 | Умань | Київ | Щоденно |
17:55 | Черкаси | Монастирище | Щоденно |
18:00 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
18:00 | Умань | Христинівка | Щоденно |
18:00 | Умань | Оксанина | ПТ |
18:10 | Умань | Угловата | Щоденно |
18:10 | Київ | Одеса (Привоз) | Щоденно |
18:25 | Київ | Новоархангельськ | Щоденно |
18:25 | Первомайськ | Київ | Щоденно |
18:30 | Київ | Тростянець | Щоденно |
18:35 | Київ | Первомайськ | Щоденно |
18:40 | Умань | Монастирище | Щоденно |
18:45 | Вінниця | Тальне | Щоденно крім СР |
18:45 | Київ | Ульянівка | Щоденно |
18:50 | Стрілкове | Вінниця | Щоденно |
18:50 | Київ | Миколаїв | Щоденно |
19:00 | Умань | Черкаси №2 | Щоденно |
19:00 | Умань | Київ | Щоденно |
19:05 | Ободівка | Київ | Щоденно |
19:05 | Київ | Гайворон | Щоденно |
19:15 | Бориспіль (аеропорт) | Одеса (аеропорт) | Щоденно |
19:20 | Черкаси | Івахни | Щоденно |
19:20 | Дніпропетровськ | Вінниця | Щоденно |
19:25 | Київ | Чечельник | Щоденно |
19:40 | Бєлгород-Дністровськ | Київ | Щоденно |
19:45 | Київ | Ольгопіль | Щоденно |
19:50 | Дніпропетровськ | Чернівці | Щоденно |
19:55 | Черкаси | Монастирище | Щоденно |
20:00 | Київ | Теплик | Щоденно |
20:00 | Умань | Київ | Щоденно |
20:05 | Київ | Скадовськ | ПН, ПТ, СБ |
20:10 | Київ | Христинівка | Щоденно |
20:10 | Київ | Тульчин | Щоденно |
20:20 | Київ | Голованівськ | Щоденно |
20:25 | Київ | Гайворон | Щоденно |
20:30 | Миколаїв | Київ | Щоденно |
20:30 | Донецьк №3 | Чернівці | Щоденно |
20:30 | Київ | Бершадь | Щоденно |
20:35 | Чернівці | Севастополь | Щоденно |
20:55 | Київ | Первомайськ | Щоденно |
21:20 | Київ | Новоархангельськ | Щоденно |
21:25 | Донецьк | Чернівці | Через день |
21:30 | Хмільник | Херсон | Щоденно |
21:30 | Одеса | Ватутіне | Щоденно |
21:50 | Черкаси | Монастирище | Щоденно |
22:00 | Одеса (Привоз) | Монастирище | Щоденно |
22:00 | Миколаїв | Чернівці | Щоденно |
22:00 | Чернівці | Дніпропетровськ | Щоденно |
22:00 | Київ | Бендери | Щоденно |
22:05 | Київ | Христинівка | Щоденно |
22:15 | Київ | Христинівка | Щоденно |
22:40 | Одеса | Чернівці | Щоденно |
22:45 | Бориспіль (аеропорт) | Кишинів | Щоденно |
23:35 | Чернівці | Ялта | Щоденно |
23:45 | Чернівці | Донецьк №3 | Щоденно |
23:50 | Севастополь | Чернівці | Щоденно |
23:50 | Одеса | Калуш №2 | Щоденно крім СБ |
Адреса автовокзалу: Київська вулиця, 1, Умань, Черкаська область, поштовий індекс 20300
Відчинено – цілодобово
Номер телефону: 04744 36245