Актуальний розклад руху поїздів у Вінниці. Дані автоматично оновлюються щотижня.
Номер | Маршрут | Прибуття | Стоянка | Відправлення |
22 | Львів → Харків | 00.13 | 2 хв | 00.15 |
104 | Львів → Краматорськ | 00.13 | 2 хв | 00.15 |
105
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Київ → Одеса | 00.16 | 2 хв | 00.18 |
78 | Одеса → Ковель | 00.24 | 5 хв | 00.29 |
141 | Івано-Франківськ → Чернігів | 00.53 | 3 хв | 00.56 |
144 | Рахів → Суми | 00.53 | 3 хв | 00.56 |
73 | Харків → Перемишль | 01.17 | 5 хв | 01.22 |
89 | Київ → Перемишль | 01.17 | 5 хв | 01.22 |
90 | Перемишль → Київ | 01.24 | 3 хв | 01.27 |
74 | Перемишль → Харків | 01.24 | 3 хв | 01.27 |
774 | Шостка → Жмеринка | 01.30 | 5 хв | 01.35 |
181 | Дніпро → Трускавець | 02.03 | 5 хв | 02.08 |
203 | Дніпро → Трускавець | 02.03 | 5 хв | 02.08 |
936 | Гайворон → Вінниця | 02.14 | ||
41 | Дніпро → Трускавець | 02.15 | 3 хв | 02.18 |
203 | Дніпро → Ворохта | 02.15 | 3 хв | 02.18 |
181 | Дніпро → Івано-Франківськ | 02.15 | 3 хв | 02.18 |
935 | Вінниця → Гайворон | 02.30 | ||
78 | Ковель → Одеса | 02.27 | 5 хв | 02.32 |
110 | Миколаїв → Львів | 03.23 | 5 хв | 03.28 |
109 | Херсон → Львів | 03.26 | 5 хв | 03.31 |
106
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Одеса → Київ | 03.30 | 2 хв | 03.32 |
143 | Суми → Рахів | 04.13 | 3 хв | 04.16 |
142 | Чернігів → Івано-Франківськ | 04.13 | 3 хв | 04.16 |
60 | Чоп → Київ | 04.24 | 5 хв | 04.29 |
358 | Ясіня → Київ | 04.24 | 5 хв | 04.29 |
81 | Ужгород → Київ | 05.12 | 3 хв | 05.15 |
21 | Харків → Львів | 05.41 | 4 хв | 05.45 |
104 | Краматорськ → Львів | 05.41 | 4 хв | 05.45 |
56 | Рахів → Київ | 05.57 | 5 хв | 06.02 |
6632 | Гайворон → Вінниця | 06.10 | ||
13 | Солотвино → Київ | 06.12 | 5 хв | 06.17 |
6301* | Козятин → Жмеринка | 06.23 | 5 хв | 06.28 |
6302* | Жмеринка → Козятин | 06.28 | 5 хв | 06.33 |
774 | Жмеринка → Шостка | 06.49 | 5 хв | 06.54 |
716
ІНТЕРСІТІ+ |
Перемишль → Київ | 07.38 | 2 хв | 07.40 |
233 | Покровськ → Львів | 07.54 | 5 хв | 07.59 |
86 | Запоріжжя → Львів | 07.54 | 5 хв | 07.59 |
6304* | Жмеринка → Козятин | 08.18 | 5 хв | 08.23 |
761
ІНТЕРСІТІ |
Київ → Одеса | 08.40 | 2 хв | 08.42 |
6303* | Козятин → Жмеринка | 08.34 | 13 хв | 08.47 |
351 | Кишинів → Київ | 09.01 | 3 хв | 09.04 |
6306* | Жмеринка → Козятин | 09.46 | 19 хв | 10.05 |
748 | Тернопіль → Київ | 10.06 | 3 хв | 10.09 |
6305* | Козятин → Жмеринка | 10.23 | 5 хв | 10.28 |
233 | Київ → Жмеринка | 11.36 | 4 хв | 11.40 |
115 | Київ → Одеса | 11.48 | 5 хв | 11.53 |
887 | Коростень → Вінниця | 12.00 | ||
890 | Вінниця → Коростень | 14.04 | ||
889-890 | Вінниця → Коростень | 14.04 | ||
715
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Перемишль | 14.26 | 3 хв | 14.29 |
772
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Хмельницький → Київ | 14.24 | 5 хв | 14.29 |
6309 | Козятин → Жмеринка | 15.32 | 5 хв | 15.37 |
6310* | Жмеринка → Козятин | 15.52 | 5 хв | 15.57 |
116 | Одеса → Київ | 16.06 | 5 хв | 16.11 |
234 | Жмеринка → Київ | 16.19 | 5 хв | 16.24 |
771
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Київ → Хмельницький | 17.14 | 3 хв | 17.17 |
706
ІНТЕРСІТІ+ |
Перемишль → Київ | 17.28 | 2 хв | 17.30 |
86 | Львів → Покровськ | 17.50 | 5 хв | 17.55 |
86 | Львів → Запоріжжя | 17.50 | 5 хв | 17.55 |
6631 | Вінниця → Гайворон | 18.00 | ||
6312* | Жмеринка → Козятин | 18.13 | 5 хв | 18.18 |
6311 | Козятин → Жмеринка | 18.34 | 5 хв | 18.39 |
13 | Київ → Солотвино | 19.03 | 5 хв | 19.08 |
13 | Київ → Ужгород | 19.03 | 5 хв | 19.08 |
55 | Київ → Рахів | 19.03 | 5 хв | 19.08 |
762
ІНТЕРСІТІ |
Одеса → Київ | 19.17 | 2 хв | 19.19 |
747 | Київ → Тернопіль | 19.24 | 3 хв | 19.27 |
351 | Київ → Кишинів | 20.00 | 2 хв | 20.02 |
6314 | Жмеринка → Козятин | 21.26 | 12 хв | 21.38 |
81 | Київ → Ужгород | 21.37 | 5 хв | 21.42 |
6313 | Козятин → Жмеринка | 22.05 | 5 хв | 22.10 |
182 | Трускавець → Дніпро | 22.11 | 5 хв | 22.16 |
204 | Трускавець → Дніпро | 22.11 | 5 хв | 22.16 |
42 | Трускавець → Дніпро | 22.29 | 5 хв | 22.34 |
181 | Івано-Франківськ → Дніпро | 22.29 | 5 хв | 22.34 |
705
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Перемишль | 22.39 | 2 хв | 22.41 |
110 | Львів → Херсон | 23.06 | 5 хв | 23.11 |
110 | Львів → Миколаїв | 23.06 | 5 хв | 23.11 |
59 | Київ → Чоп | 23.24 | 5 хв | 23.29 |
357 | Київ → Ясіня | 23.24 | 5 хв | 23.29 |