Актуальний розклад руху поїздів у Полтаві. Час прибуття, стоянка та відправоення. Вокзали Полтава Київська та Полтава Південна. Дані автоматично оновлюються щотижня.
Вокзал Полтава-Київська
Номер | Маршрут | Прибуття | Стоянка | Відправлення |
719
ІНТЕРСІТІ+ |
Харків → Київ | 01.10 | 2 хв | 01.12 |
63
ОБЕРІГ |
Харків → Львів | 00.55 | 20 хв | 01.15 |
112 | Ізюм → Львів | 00.55 | 20 хв | 01.15 |
101 | Херсон → Краматорськ | 02.18 | 10 хв | 02.28 |
720
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Харків | 03.30 | 5 хв | 03.35 |
94 | Дорохуск → Харків | 04.07 | 20 хв | 04.27 |
64
ОБЕРІГ |
Львів → Харків | 04.07 | 20 хв | 04.27 |
112 | Львів → Ізюм | 04.07 | 20 хв | 04.27 |
6362-6722- | Гребінка → Огульці | 06.13 | 2 хв | 06.15 |
17
СКОВОРОДА ЕКСПРЕС |
Ужгород → Харків | 06.21 | 20 хв | 06.41 |
16
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Ясіня → Харків | 06.50 | 20 хв | 07.10 |
6724 | Ромодан → Полтава | 07.24 | 2 хв | 07.26 |
6721-6363 | Полтава → Гребінка | 07.59 | 2 хв | 08.01 |
22 | Львів → Харків | 07.39 | 22 хв | 08.01 |
104 | Львів → Краматорськ | 07.39 | 42 хв | 08.21 |
7012 | Гребінка → Полтава | 08.59 | 3 хв | 09.02 |
725
ІНТЕРСІТІ+ |
Харків → Київ | 09.01 | 2 хв | 09.03 |
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Краматорськ | 10.04 | 2 хв | 10.06 |
722
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Харків | 10.16 | 2 хв | 10.18 |
202 | Ворохта → Харків | 09.55 | 37 хв | 10.32 |
1 | Івано-Франківськ → Харків | 09.55 | 37 хв | 10.32 |
74 | Перемишль → Харків | 10.48 | 20 хв | 11.08 |
94 | Хелм → Харків | 10.48 | 20 хв | 11.08 |
150 | Львів → Полтава | 11.35 | 10 хв | 11.45 |
150 | Чернівці → Полтава | 11.35 | 10 хв | 11.45 |
7013 | Огульці → Полтава | 14.48 | ||
7011 | Полтава → Гребінка | 14.51 | ||
102 | Краматорськ → Миколаїв | 15.04 | 5 хв | 15.09 |
102 | Краматорськ → Херсон | 15.04 | 5 хв | 15.09 |
723
ІНТЕРСІТІ+ |
Харків → Київ | 15.40 | 10 хв | 15.50 |
93 | Харків → Дорохуск | 15.57 | 20 хв | 16.17 |
93 | Харків → Хелм | 15.57 | 20 хв | 16.17 |
73 | Харків → Перемишль | 15.57 | 20 хв | 16.17 |
15
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Харків → Ясіня | 16.19 | 20 хв | 16.39 |
17
СКОВОРОДА ЕКСПРЕС |
Харків → Ужгород | 16.48 | 20 хв | 17.08 |
149 | Полтава → Чернівці | 17.14 | 10 хв | 17.24 |
149 | Полтава → Львів | 17.14 | 10 хв | 17.24 |
6725 | Полтава → Ромодан | 17.37 | 1 хв | 17.38 |
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Краматорськ → Київ | 18.06 | 2 хв | 18.08 |
724
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Харків | 19.08 | 2 хв | 19.10 |
6366-6728 | Гребінка → Полтава | 18.58 | 16 хв | 19.14 |
6727-6369 | Полтава → Гребінка | 20.37 | 1 хв | 20.38 |
1 | Харків → Івано-Франківськ | 21.02 | 20 хв | 21.22 |
201 | Харків → Ворохта | 21.02 | 20 хв | 21.22 |
104 | Краматорськ → Львів | 21.31 | 54 хв | 22.25 |
21 | Харків → Львів | 21.55 | 30 хв | 22.25 |
Вокзал Полтава-Південна
Номер | Маршрут | Прибуття | Стоянка | Відправлення |
101 | Херсон → Краматорськ | 02.51 | 19 хв | 03.10 |
6356 | Полтава → Огульці | 04.01 | ||
6531* | Полтава → Кременчук | 04.08 | ||
6572-6654 | Полтава → Лозова | 05.09 | ||
6659-6571 | Лозова → Полтава | 06.44 | ||
6538 | Кобеляки → Полтава | 06.55 | ||
6291 | Огульці → Полтава | 07.11 | ||
6721-6363 | Полтава → Гребінка | 07.21 | ||
8
ПАЛЬМІРА |
Одеса → Харків | 07.25 | 20 хв | 07.45 |
7006* | Кременчук → Полтава | 07.50 | ||
6724 | Ромодан → Полтава | 08.13 | ||
6574-6656 | Полтава → Лозова | 08.21 | ||
6362-6722- | Гребінка → Огульці | 06.58 | 1 г 23 хв | 08.21 |
6533* | Полтава → Кременчук | 09.05 | ||
7012 | Гребінка → Полтава | 09.31 | ||
6651-6573 | Лозова → Полтава | 09.54 | ||
104 | Львів → Краматорськ | 09.05 | 55 хв | 10.00 |
7014 | Полтава → Огульці | 10.29 | ||
6532* | Кременчук → Полтава | 11.35 | ||
150 | Львів → Полтава | 12.08 | ||
150 | Чернівці → Полтава | 12.08 | ||
6353 | Огульці → Полтава | 12.38 | ||
6539* | Полтава → Кременчук | 13.55 | ||
6653-6575 | Лозова → Полтава | 13.55 | ||
6576-6658 | Полтава → Лозова | 14.15 | ||
102 | Краматорськ → Миколаїв | 14.26 | 15 хв | 14.41 |
102 | Краматорськ → Херсон | 14.26 | 15 хв | 14.41 |
149 | Полтава → Чернівці | 16.52 | ||
149 | Полтава → Львів | 16.52 | ||
6725 | Полтава → Ромодан | 16.59 | ||
6506 | Полтава → Огульці | 17.12 | ||
6578-6660 | Полтава → Лозова | 17.30 | ||
6534* | Кременчук → Полтава | 17.40 | ||
6805* | Полтава → Кременчук | 18.10 | ||
6295 | Огульці → Полтава | 18.25 | ||
6655-6577 | Лозова → Полтава | 19.04 | ||
6366-6728 | Гребінка → Полтава | 19.56 | ||
6727-6369 | Полтава → Гребінка | 20.01 | ||
7
ПАЛЬМІРА |
Харків → Одеса | 20.03 | 20 хв | 20.23 |
6537 | Полтава → Кобеляки | 20.40 | ||
6580-6652 | Полтава → Лозова | 20.54 | ||
104 | Краматорськ → Львів | 20.53 | 15 хв | 21.08 |
6352 | Полтава → Коломак | 21.08 | ||
6505 | Огульці → Полтава | 22.06 | ||
6657-6579 | Лозова → Полтава | 22.40 | ||
6536* | Кременчук → Полтава | 23.15 |