Повна таблиця кольорів ниток муліне Гамма з номерами, прикладом кольору та назвою кольору
| Номер кольору | Назва кольору | Колір |
| 0001 | Світлий бежевий | |
| 0002 | Коричневий | |
| 0003 | Васильковий | |
| 0004 | Сірий | |
| 0005 | Світлий синій | |
| 0006 | Світлий сірий | |
| 0007 | Світлий коричневий | |
| 0008 | Оливковий | |
| 0009 | Світлий сіро-бежевий | |
| 0010 | Оливковий | |
| 0011 | Оранжево-червоний | |
| 0012 | Елі | |
| 0013 | Смарагдовий | |
| 0014 | Яскравий зелений | |
| 0015 | Світлий зелений | |
| 0016 | Світлий жовтий | |
| 0017 | Світлий оливковий | |
| 0018 | бежевий | |
| 0019 | Світлий помаранчевий | |
| 0020 | Рожево-жовтий | |
| 0021 | Світлий рожево-жовтий | |
| 0022 | Світлий коричневий | |
| 0023 | Блакитний | |
| 0024 | Темний червоний | |
| 0025 | Світлий рожевий | |
| 0026 | Темний синій | |
| 0027 | Світлий блакитний | |
| 0028 | Бордовий | |
| 0029 | Хакі-зелений | |
| 0030 | Трав’яний | |
| 0031 | Темний фіолетовий | |
| 0032 | Теракотовий | |
| 0033 | Світлий зелений | |
| 0034 | Блідий сірий | |
| 0035 | Хакі | |
| 0036 | Сіро-зелений | |
| 0037 | Світлий бузковий | |
| 0038 | Вишневий | |
| 0039 | Сіро-блакитний | |
| 0040 | Кремовий | |
| 0041 | Світлий лимонний | |
| 0042 | Яскравий жовтий | |
| 0043 | Блідий жовтий | |
| 0044 | Темний помаранчевий | |
| 0045 | Рожевий персик | |
| 0046 | Світлий теракотовий | |
| 0047 | Персиковий | |
| 0048 | Світлий коричневий | |
| 0049 | Рудий | |
| 0050 | Рожево-бежевий | |
| 0051 | Сіро-рожевий | |
| 0052 | Рожево-сірий | |
| 0053 | Сіро-фіолетовий | |
| 0054 | Пісочний | |
| 0055 | Шоколадний | |
| 0056 | Темний бежевий | |
| 0057 | Сіро-бежевий | |
| 0058 | Сірий хакі | |
| 0059 | Сіро-зелений | |
| 0060 | Зелено-сірий | |
| 0061 | Сірий | |
| 0062 | червоний | |
| 0063 | Світлий червоний | |
| 0064 | Темний червоний | |
| 0065 | Рожевий | |
| 0066 | Світлий рожевий | |
| 0067 | Бузково-сірий | |
| 0068 | Сіро-бузковий | |
| 0069 | Фуксія | |
| 0070 | Рожевий | |
| 0071 | Яскравий рожевий | |
| 0072 | Світлий фіолетовий | |
| 0073 | Ліловий | |
| 0074 | Бузковий | |
| 0075 | Темний фіолетовий | |
| 0076 | Світлий бузковий | |
| 0077 | Бузковий | |
| 0078 | Світлий фіолетовий | |
| 0079 | Фіолетовий | |
| 0080 | Синьо-фіолетовий | |
| 0081 | Сіро-блакитний | |
| 0082 | Васильковий | |
| 0083 | Темний волошковий | |
| 0084 | Синій | |
| 0085 | Яскравий бірюзовий | |
| 0086 | Яскравий синій | |
| 0087 | Яскравий блакитний | |
| 0088 | Зелений | |
| 0089 | Сіро-зелений | |
| 0090 | Світлий хакі | |
| 0091 | Світлий сіро-зелений | |
| 0092 | Гірчичний | |
| 0093 | Пісочний | |
| 0094 | Тютюновий | |
| 0095 | Світлий кремовий | |
| 0096 | Світлий бежевий | |
| 0097 | Золотисто-коричневий | |
| 0098 | бежевий | |
| 0099 | Світлий жовтий | |
| 0101 | Блідий жовтий | |
| 0102 | Світлий лимонний | |
| 0104 | Жовтий | |
| 0105 | Світлий помаранчевий | |
| 0107 | Помаранчевий | |
| 0108 | Яскравий помаранчевий | |
| 0109 | Морквяний | |
| 0111 | Бузковий | |
| 0112 | Яскравий бузковий | |
| 0114 | Світлий рожевий | |
| 0116 | Яскравий рожевий | |
| 0118 | Рожево-червоний | |
| 0119 | Яскравий червоний | |
| 0120 | Темний червоний | |
| 0150 | Світлий сірий | |
| 0152 | Сірий | |
| 0154 | Темний сірий | |
| 0155 | Темний сірий | |
| 0201 | Світлий рожевий | |
| 0202 | Рожевий | |
| 0204 | Яскравий рожевий | |
| 0206 | Жовтий | |
| 0207 | Салатовий | |
| 0209 | Світлий зелений | |
| 0210 | Трав’яний | |
| 0212 | Зелений | |
| 0213 | Темний зелений | |
| 0214 | Охра | |
| 0215 | Золотисто-коричневий | |
| 0216 | Світлий коричневий | |
| 0217 | Світлий коричневий | |
| 0219 | Коричневий | |
| 0220 | Темний коричневий | |
| 0301 | Світлий блакитний | |
| 0302 | Блакитний | |
| 0304 | Світлий синій | |
| 0306 | Васильковий | |
| 0308 | Ультрамарин | |
| 0309 | Світлий рожевий | |
| 0310 | Світлий персиковий | |
| 0312 | Персиковий | |
| 0314 | Кораловий | |
| 0315 | Червоно-жовтогарячий | |
| 0316 | Салатовий | |
| 0319 | Яскравий зелений | |
| 0321 | Смарагдовий | |
| 0402 | Світлий бузковий | |
| 0404 | Малиновий | |
| 0406 | Вишневий | |
| 0407 | Бордовий | |
| 0409 | Бордовий | |
| 0410 | Темний бордовий | |
| 0411 | Світлий зелений | |
| 0414 | Зелений | |
| 0415 | Білий | |
| 0416 | Світлий сірий | |
| 0417 | Сірий | |
| 0419 | Темний сірий | |
| 0420 | Чорний | |
| 0500 | Блідий салатовий | |
| 0501 | Світлий салатовий | |
| 0502 | Салатовий | |
| 0504 | Зелений | |
| 0506 | Темний зелений | |
| 0512 | Світлий синій | |
| 0513 | Синій | |
| 0514 | Лимонний | |
| 0516 | Жовтий | |
| 0605 | Світла бірюза | |
| 0606 | Бірюза | |
| 0609 | Світлий фіолетовий | |
| 0611 | Яскравий бузковий | |
| 0613 | Світлий оливковий | |
| 0614 | Оливковий | |
| 0616 | Темний хакі | |
| 0644 | Сіро-бежевий | |
| 0652 | Світлий лимонний | |
| 0653 | Світлий гірчичний | |
| 0654 | Гірчичний | |
| 0655 | Темний гірчичний | |
| 0657 | Коричневий | |
| 0661 | Блідий сірий | |
| 0662 | Світлий сірий | |
| 0663 | Сірий | |
| 0664 | Сірий | |
| 0665 | Темний сірий | |
| 0666 | Темний сірий | |
| 0670 | Світлий рожево-сірий | |
| 0672 | Рожево-сірий | |
| 0673 | Сірий | |
| 0674 | Сірий | |
| 0676 | Темний коричневий | |
| 0703 | Персиковий | |
| 0705 | Брудний рожевий | |
| 0707 | Світлий теракотовий | |
| 0708 | Світлий бордовий | |
| 0709 | Темний червоний | |
| 0715 | Світлий зелений | |
| 0716 | Фісташковий | |
| 0717 | Гороховий | |
| 0718 | Зелений | |
| 0719 | Темний зелений | |
| 0720 | Темний зелений | |
| 0725 | Світлий бузковий | |
| 0727 | Сіро-бузковий | |
| 0729 | Фіолетовий | |
| 0752 | Світлий сіро-блакитний | |
| 0753 | Світлий сіро-блакитний | |
| 0754 | Сіро-блакитний | |
| 0755 | Сіро-блакитний | |
| 0756 | Темний сіро-блакитний | |
| 0757 | Світлий синій | |
| 0758 | Сіро-синій | |
| 0759 | Яскравий синій | |
| 0765 | Світлий рожево-бежевий | |
| 0767 | Какао | |
| 0768 | Какао | |
| 0771 | Червоно-коричневий | |
| 0772 | Коричневий | |
| 0802 | Світлий пісочний | |
| 0803 | Світлий пісочний | |
| 0804 | Пісочний | |
| 0805 | Темний бежевий | |
| 0806 | Темний бежевий | |
| 0807 | Світлий коричневий | |
| 0808 | Коричневий | |
| 0809 | Коричневий | |
| 0811 | Темний коричневий | |
| 0812 | Темний коричневий | |
| 0815 | Блідий жовтий | |
| 0816 | Блідий оливковий | |
| 0817 | Світлий оливковий | |
| 0818 | Оливковий | |
| 0820 | Хакі | |
| 0821 | Хакі | |
| 0823 | Темний хакі | |
| 0852 | Блідий блакитний | |
| 0853 | Світлий блакитний | |
| 0854 | Світлий блакитний | |
| 0855 | Бірюзово-блакитний | |
| 0856 | Морська хвиля | |
| 0857 | Морська хвиля | |
| 0858 | Темна морська хвиля | |
| 0859 | Темна морська хвиля | |
| 0860 | Темна-темна морська хвиля | |
| 0865 | Світлий бордовий | |
| 0867 | Темний червоний | |
| 0869 | Вишневий | |
| 0870 | Темний бордовий | |
| 0871 | Темний бордовий | |
| 0875 | Блідий сіро-рожевий | |
| 0876 | Брудний рожевий | |
| 0877 | Брудний рожевий | |
| 0879 | Рожево-коричневий | |
| 0902 | Світлий рожевий | |
| 0904 | Рожевий | |
| 0905 | Рожевий | |
| 0906 | Темний рожевий | |
| 0907 | Вишневий | |
| 0908 | Бордовий | |
| 0909 | Темний бордовий | |
| 0915 | Сіро-бежевий | |
| 0917 | Сірий хакі | |
| 0919 | Темний сірий хакі | |
| 0924 | Світлий рожево-бежевий | |
| 0925 | Рожево-бежевий | |
| 0926 | Світлий коричневий | |
| 0927 | Світлий коричневий | |
| 0928 | Коричневий | |
| 0929 | Коричневий | |
| 0930 | Темний коричневий | |
| 0953 | Світла м’ята | |
| 0954 | Монетний двір | |
| 0956 | Сіро-зелений | |
| 0957 | Сіро-зелений | |
| 0958 | Темний сіро-зелений | |
| 0960 | Темний зелений | |
| 0966 | Блідий сірий | |
| 0967 | Світлий сірий | |
| 0969 | Сірий | |
| 0970 | Сірий | |
| 0971 | Темний сірий | |
| 0972 | Темний сірий | |
| 1095 | Світлий бузковий | |
| 2125 | Світлий золотистий | |
| 2130 | Золотистий | |
| 2135 | Золотисто-коричневий | |
| 3010 | Блідий рожевий | |
| 3011 | Рожевий | |
| 3012 | Грейпфрут | |
| 3013 | Брудний рожевий | |
| 3014 | Темний рожевий | |
| 3015 | Темний брудний рожевий | |
| 3016 | Рожево-бузковий | |
| 3017 | Сливовий | |
| 3018 | Темний пісочний | |
| 3019 | Темна охра | |
| 3020 | Темний жовтий | |
| 3021 | Світлий кремовий | |
| 3022 | Темний рудий | |
| 3023 | Рудо-коричневий | |
| 3024 | Чайна троянда | |
| 3025 | Персик | |
| 3026 | Персик | |
| 3027 | Світлий теракотовий | |
| 3028 | Молочний шоколад | |
| 3029 | Світлий шоколадний | |
| 3030 | бежевий | |
| 3031 | Світле какао | |
| 3032 | Світлий шоколадний | |
| 3033 | Світлий бежевий | |
| 3034 | бежевий | |
| 3035 | Світлий коричневий | |
| 3036 | Сіро-кремовий | |
| 3037 | Хакі | |
| 3038 | Блідий сірий | |
| 3039 | Блідий фісташковий | |
| 3040 | Болотяний | |
| 3041 | бежевий | |
| 3042 | Сіро-кремовий | |
| 3043 | Льон натуральний | |
| 3044 | Бежево-сірий | |
| 3045 | Світлий сірий | |
| 3046 | Сірий | |
| 3047 | Ніжний блакитний | |
| 3048 | Світлий бузковий | |
| 3049 | Сіро-блакитний | |
| 3050 | Світлий джинсовий | |
| 3051 | Блідий сіро-блакитний | |
| 3052 | Джинсовий | |
| 3053 | Блідий-блідий блакитний | |
| 3054 | Сіро-блакитний | |
| 3055 | Джинсовий | |
| 3056 | Сіра бірюза | |
| 3057 | Темна бірюза | |
| 3058 | Бірюза | |
| 3059 | Світла морська хвиля | |
| 3060 | Бірюза | |
| 3061 | Монетний двір | |
| 3062 | Зелений | |
| 3063 | Світлий смарагд | |
| 3064 | Оливковий | |
| 3065 | Оливковий | |
| 3066 | Світлий оливковий | |
| 3067 | Хакі оливковий | |
| 3068 | Хакі оливковий | |
| 3069 | гірчиця | |
| 3070 | Темний сірий | |
| 3071 | Брудний рожевий | |
| 3072 | Темно-чорний рожевий | |
| 3073 | Персиковий | |
| 3074 | Рожевий | |
| 3075 | Яскравий рожевий | |
| 3076 | Світлий червоний | |
| 3077 | Рожевий | |
| 3078 | Темний рожевий | |
| 3079 | Рожевий | |
| 3080 | Яскравий рожевий | |
| 3081 | Рожевий | |
| 3082 | Темний рожевий | |
| 3083 | Темно-чорний рожевий | |
| 3084 | Брудний рожевий | |
| 3085 | Темно-чорний рожевий | |
| 3086 | Брудний малиновий | |
| 3087 | Світлий рожевий | |
| 3088 | Рожевий | |
| 3089 | Темний рожевий | |
| 3090 | Брудний малиновий | |
| 3091 | Блідий рожевий | |
| 3092 | Темний рожевий | |
| 3093 | Рожево-бузковий | |
| 3094 | Світлий сливовий | |
| 3095 | Рожево-бежевий | |
| 3096 | Темний рожево-бежевий | |
| 3097 | Брудний бордовий | |
| 3098 | Бузково-рожевий | |
| 3099 | Брудний вишневий | |
| 3100 | Світлий вишневий | |
| 3101 | Темний сіро-бузковий | |
| 3102 | Брудний фіолетовий | |
| 3103 | Яскравий малиновий | |
| 3104 | Малиновий | |
| 3105 | Темний малиновий | |
| 3106 | Ліловий | |
| 3107 | Бузковий | |
| 3108 | Темно-темний бузковий | |
| 3109 | Блідий бузковий | |
| 3110 | Темний бузковий | |
| 3111 | Сіро-бузковий | |
| 3112 | Світлий синій | |
| 3113 | Блакитний | |
| 3114 | Синій | |
| 3115 | Світлий блакитний | |
| 3116 | Блакитний | |
| 3117 | Блакитний | |
| 3118 | Синій | |
| 3119 | Синій | |
| 3120 | Темно-чорний синій | |
| 3121 | Блакитний | |
| 3122 | Яскравий блакитний | |
| 3123 | Блакитний | |
| 3124 | Світлий блакитний | |
| 3125 | Світлий-світлий синій | |
| 3126 | Синій | |
| 3127 | Бліда морська хвиля | |
| 3128 | Світлий-світлий синій | |
| 3129 | Морська хвиля | |
| 3130 | Блакитний | |
| 3131 | Смарагдовий | |
| 3132 | Світлий-світлий бірюзовий | |
| 3133 | Темно-чорний бірюзовий | |
| 3134 | Світлий зелений | |
| 3135 | Зелений | |
| 3136 | Яскравий зелений | |
| 3137 | Світлий-світлий бірюзовий | |
| 3138 | Зелений | |
| 3139 | Темний зелений | |
| 3140 | Блідий зелений | |
| 3141 | Зелений | |
| 3142 | Темний сіро-зелений | |
| 3143 | Сіро-зелений | |
| 3144 | Блідий сірий | |
| 3145 | Брудний сірий | |
| 3146 | Сірий | |
| 3147 | Блідий салатовий | |
| 3148 | Салатовий | |
| 3149 | Темний зелений | |
| 3150 | Блідий салатовий | |
| 3151 | Зелений | |
| 3152 | Темний болотний | |
| 3153 | Світлий зелений | |
| 3154 | Зелений хакі | |
| 3155 | Блідий хакі | |
| 3156 | Зелений хакі | |
| 3157 | Салатовий | |
| 3158 | Темний зелений | |
| 3159 | Яскравий салатовий | |
| 3160 | Яскравий зелений | |
| 3161 | Блідий хакі | |
| 3162 | Хакі | |
| 3163 | Коричневий хакі | |
| 3164 | Темний коричневий хакі | |
| 3165 | Світлий сірий | |
| 3166 | Брудний сірий | |
| 3167 | Темний сіро-зелений | |
| 3168 | Блідий зелений | |
| 3169 | Світлий зелений | |
| 3170 | Світлий хакі | |
| 3171 | Світлий-світлий хакі | |
| 3172 | Світлий-світлий хакі | |
| 3173 | Світлий хакі | |
| 3174 | Хакі | |
| 3175 | Сіро-бежевий | |
| 3176 | Оливковий | |
| 3177 | Коричневий хакі | |
| 3178 | Темний гірчичний | |
| 3179 | бежевий | |
| 3180 | Сіро-бежевий | |
| 3181 | Світлий коричневий | |
| 3182 | Темний бежевий | |
| 3183 | Темний-темний гірчичний | |
| 3184 | Гірчичний | |
| 3185 | Рудий | |
| 3186 | Темний рудий | |
| 3187 | Молочний | |
| 3188 | Гірчичний | |
| 3189 | Гірчичний | |
| 3190 | Брудний жовтий | |
| 3191 | Охра | |
| 3192 | Яскравий жовтий | |
| 3193 | Жовтий | |
| 3194 | Жовтий | |
| 3195 | Помаранчевий | |
| 3196 | Яскравий помаранчевий | |
| 3197 | Темний жовтий | |
| 3198 | Яскравий помаранчевий | |
| 3199 | Яскравий помаранчевий | |
| 3200 | Елі | |
| 3201 | Світлий червоний | |
| 3202 | Блідий помаранчевий | |
| 3203 | Рожево-бежевий | |
| 3204 | Блідий-блідий помаранчевий | |
| 3205 | Світлий коричневий | |
| 3206 | Червоно-коричневий | |
| 3207 | бежевий | |
| 3208 | Темний кремовий | |
| 3209 | Світлий персиковий | |
| 3210 | Темний бежевий | |
| 3211 | Брудний вишневий | |
| 3212 | Світлий бордовий | |
| 3213 | Темний кремовий | |
| 3214 | Кремовий | |
| 3215 | Світлий коричневий | |
| 3216 | Коричневий | |
| 3217 | Какао | |
| 3218 | Світлий гірчичний | |
| 3219 | Темно-чорний коричневий | |
| 3220 | бежевий | |
| 3221 | Темно-темний бежевий | |
| 3222 | Коричневий | |
| 3223 | Коричневий | |
| 3224 | Коричневий | |
| 3225 | Блідий-блідий сірий | |
| 3226 | бежевий | |
| 3227 | Темний сірий | |
| 3228 | Темний коричневий хакі | |
| 3229 | Темний сірий | |
| 3230 | Темний сірий | |
| 3231 | Блідий сірий | |
| 3232 | Сірий | |
| 3233 | Темний сірий | |
| 3235 | Бордовий | |
| 3236 | Рожевий | |
| 3237 | Фіолетовий | |
| 3238 | Бузковий | |
| 3239 | Блакитний | |
| 3240 | Світлий синій | |
| 3241 | Сіро-блакитний | |
| 3242 | Сіро-синій | |
| 3243 | Блідий блакитний | |
| 3244 | Блідий салатовий | |
| 3245 | Салатовий | |
| 3246 | Зелений | |
| 3247 | Сіро-бежевий | |
| 3248 | Світлий гірчичний | |
| 3249 | Світлий коричневий | |
| 3250 | Молочний | |
| 3251 | Світлий бузковий | |
| 3252 | Світлий-світлий зелений | |
| 3253 | Світлий-світлий коричневий | |
| 3254 | Синій | |
| 3255 | Світлий сірий | |
| 3256 | Сірий | |
| 3257 | Сірий | |
| 3258 | Світлий сірий | |
| 3259 | Сіро-зелений | |
| 3260 | Темний сірий | |
| 4055 | Малиновий | |
| 4105 | Світлий сіро-зелений | |
| 4195 | Темний сірий | |
| 5130 | Блідий жовтий | |
| 5135 | Васильковий | |
| 5140 | Світлий лимонний | |
| 5165 | Яскравий жовтий | |
| 5166 | Блакитний | |
| 5167 | Блакитний | |
| 5168 | Синій | |
| 5169 | Сіро-блакитний | |
| 5170 | Синьо-сірий | |
| 5171 | Синьо-сірий | |
| 5172 | Темний синій | |
| 5173 | Світлий-світлий блакитний | |
| 5174 | Морська хвиля | |
| 5175 | Темна-темна морська хвиля | |
| 5176 | Жовтий | |
| 5177 | Жовтий | |
| 5178 | Помаранчевий | |
| 5179 | Блідий жовтий | |
| 5180 | Лимонний | |
| 5181 | Насичений жовтий | |
| 5182 | Світлий-світлий сірий | |
| 5184 | Чорно-сірий | |
| 5185 | Темний синьо-сірий | |
| 5186 | Сірий | |
| 5188 | Сірий | |
| 5191 | Сіро-зелений | |
| 5192 | Темний сіро-зелений | |
| 5193 | Бежево-бузковий | |
| 5194 | Сіро-бузковий | |
| 5195 | Темно-темний зелений | |
| 5196 | Світлий салатовий | |
| 5197 | Бірюзовий | |
| 5198 | Темний бірюзовий | |
| 5199 | Темний коричнево-червоний | |
| 5200 | Світлий бежевий | |
| 5201 | бежевий | |
| 5202 | Світлий коричневий | |
| 5203 | Коричнево-червоний | |
| 5204 | Темно-темний бузковий | |
| 5205 | Темно-темний фіолетовий | |
| 5206 | Світлий бузковий | |
| 5207 | Світлий м’ятний | |
| 5208 | М’ятний | |
| 5209 | Світлий зелений | |
| 5210 | Зелений | |
| 5211 | Зелений | |
| 5212 | Темний зелений | |
| 5213 | Світлий-світлий бежевий | |
| 5214 | Світлий бежевий | |
| 5215 | бежевий | |
| 5216 | Оранжево-червоний | |
| 5217 | Блідий-блідий рожевий | |
| 5219 | Бежево-рожевий | |
| 5220 | Темний сірий | |
| 5221 | Сірий | |
| 6035 | Світлий бірюзовий | |
| 6075 | Темний бірюзовий | |
| 6080 | Світлий бузковий | |
| 6115 | Блідий оливковий |
Лишити коментар